
Reino Unido. Partido de prueba
Essex
130/7 (45.3) : 0/0
Somerset
entrada 1
130/7
0/0
Paul Walter | 1 - 14 |
Wiaan Mulder | 2 - 14 |
Dean Elgar | 3 - 77 |
Matthew Critchley | 4 - 77 |
Charles Allison | 5 - 105 |
Michael-Kyle Pepper | 6 - 130 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dean Elgar | 41 | 94 | 5 | 0 | 43.62 |
Paul Walter | 2 | 22 | 0 | 0 | 9.09 |
Wiaan Mulder | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Charles Allison | 49 | 84 | 6 | 0 | 58.33 |
Matthew Critchley | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Luc Martin Benkenstein | 18 | 45 | 3 | 0 | 40.00 |
Michael-Kyle Pepper | 16 | 22 | 3 | 0 | 72.73 |
Simon Harmer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
David Morland IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sam Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jamie Porter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 3 | ||||
Total | 130 |
9 carreras 130/5 | 45 |
2 carreras 121/5 | 44 |
0 carreras 119/5 | 43 |
5 carreras 119/5 | 42 |
6 carreras 114/5 | 41 |
2 carreras 108/5 | 40 |
4 carreras 106/5 | 39 |
4 carreras 102/4 | 38 |
5 carreras 98/4 | 37 |
4 carreras 93/4 | 36 |
4 carreras 89/4 | 35 |
1 carreras 85/4 | 34 |
1 carreras 84/4 | 33 |
3 carreras 83/4 | 32 |
3 carreras 80/4 | 31 |
1 carreras 77/4 | 30 |
0 carreras 76/2 | 29 |
4 carreras 76/2 | 28 |
4 carreras 72/2 | 27 |
5 carreras 68/2 | 26 |
4 carreras 63/2 | 25 |
2 carreras 59/2 | 24 |
2 carreras 57/2 | 23 |
0 carreras 55/2 | 22 |
4 carreras 55/2 | 21 |
0 carreras 51/2 | 20 |
5 carreras 51/2 | 19 |
9 carreras 46/2 | 18 |
2 carreras 37/2 | 17 |
1 carreras 35/2 | 16 |
7 carreras 34/2 | 15 |
4 carreras 27/2 | 14 |
0 carreras 23/2 | 13 |
5 carreras 23/2 | 12 |
1 carreras 18/2 | 11 |
1 carreras 17/2 | 10 |
2 carreras 16/2 | 9 |
0 carreras 14/2 | 8 |
0 carreras 14/0 | 7 |
2 carreras 14/0 | 6 |
0 carreras 12/0 | 5 |
1 carreras 12/0 | 4 |
0 carreras 11/0 | 3 |
3 carreras 11/0 | 2 |
8 carreras 8/0 | 1 |
Eventos rápidos