
.. Australia. Final. Partido de prueba
Victoria
261 : 198 & 193/7 (57.5)
Australia del Sur
entrada 1
261
198
entrada 2
0
193/7
Henry Hunt | 1 - 2 |
Mackenzie Harvey | 2 - 10 |
Nathan McSweeney | 3 - 35 |
Jason Sangha | 4 - 78 |
Jake Lehmann | 5 - 79 |
Liam Scott | 6 - 122 |
Ben Manenti | 7 - 122 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Henry Hunt | 1 | 12 | 0 | 0 | 8 |
Mackenzie Harvey | 4 | 9 | 1 | 0 | 44 |
Nathan McSweeney | 20 | 30 | 3 | 0 | 67 |
Jason Sangha | 34 | 40 | 6 | 0 | 85 |
Alex Carey | 67 | 92 | 4 | 0 | 73 |
Jake Lehmann | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
Liam Scott | 14 | 50 | 2 | 0 | 28 |
Ben Manenti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nathan McAndrew | 43 | 110 | 5 | 1 | 39 |
Carreras extra | 9 | ||||
Total | 193 |
2 carreras 192/7 | 57 |
2 carreras 190/7 | 56 |
3 carreras 188/7 | 55 |
4 carreras 185/7 | 54 |
2 carreras 181/7 | 53 |
2 carreras 179/7 | 52 |
4 carreras 177/7 | 51 |
0 carreras 173/7 | 50 |
1 carreras 173/7 | 49 |
10 carreras 172/7 | 48 |
1 carreras 162/7 | 47 |
5 carreras 161/7 | 46 |
7 carreras 156/7 | 45 |
1 carreras 149/7 | 44 |
4 carreras 148/7 | 43 |
0 carreras 144/7 | 42 |
2 carreras 144/7 | 41 |
8 carreras 142/7 | 40 |
5 carreras 134/7 | 39 |
1 carreras 129/7 | 38 |
1 carreras 128/7 | 37 |
1 carreras 127/7 | 36 |
3 carreras 126/7 | 35 |
1 carreras 123/7 | 34 |
10 carreras 122/8 | 33 |
6 carreras 112/5 | 32 |
10 carreras 106/5 | 31 |
2 carreras 96/5 | 30 |
1 carreras 94/5 | 29 |
0 carreras 93/5 | 28 |
4 carreras 93/5 | 27 |
1 carreras 89/5 | 26 |
1 carreras 88/5 | 25 |
1 carreras 87/5 | 24 |
5 carreras 86/5 | 23 |
1 carreras 81/5 | 22 |
0 carreras 80/5 | 21 |
1 carreras 80/5 | 20 |
2 carreras 79/4 | 19 |
6 carreras 77/3 | 18 |
6 carreras 71/3 | 17 |
8 carreras 65/3 | 16 |
3 carreras 57/3 | 15 |
7 carreras 54/3 | 14 |
11 carreras 47/3 | 13 |
1 carreras 36/3 | 12 |
2 carreras 35/2 | 11 |
6 carreras 33/2 | 10 |
10 carreras 27/2 | 9 |
1 carreras 17/2 | 8 |
1 carreras 16/2 | 7 |
3 carreras 15/2 | 6 |
6 carreras 12/2 | 5 |
4 carreras 6/1 | 4 |
1 carreras 2/0 | 3 |
1 carreras 1/0 | 2 |
0 carreras 0/0 | 1 |
Tiempo reglamentario