
Nueva Zelanda. Round Robin. ODI
Central Stags
94/8 (31.3) : 0/0
Canterbury Kings
Taylor Bettelheim | 1 - 1 |
Sam Cassidy | 2 - 24 |
Brad Schmulian | 3 - 29 |
Tom Bruce | 4 - 35 |
Josh Clarkson | 5 - 53 |
Dane Cleaver | 6 - 64 |
Jake Gibson | 7 - 78 |
Ajaz Patel | 8 - 89 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Brad Schmulian | 17 | 33 | 1 | 1 | 51.52 |
Taylor Bettelheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Sam Cassidy | 6 | 21 | 1 | 0 | 28.57 |
Tom Bruce | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
Dane Cleaver | 13 | 33 | 0 | 0 | 39.39 |
Josh Clarkson | 14 | 22 | 3 | 0 | 63.64 |
Jake Gibson | 4 | 20 | 0 | 0 | 20.00 |
Angus Schaw | 15 | 33 | 0 | 0 | 45.45 |
Ajaz Patel | 9 | 12 | 0 | 0 | 75.00 |
Oscar Mabin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Raymond Toole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 9 | ||||
Total | 94 |
4 carreras 91/8 | 31 |
5 carreras 87/7 | 30 |
2 carreras 82/7 | 29 |
3 carreras 80/7 | 28 |
3 carreras 77/6 | 27 |
3 carreras 74/6 | 26 |
3 carreras 71/6 | 25 |
1 carreras 68/6 | 24 |
2 carreras 67/6 | 23 |
4 carreras 65/6 | 22 |
3 carreras 61/5 | 21 |
2 carreras 58/5 | 20 |
3 carreras 56/5 | 19 |
1 carreras 53/5 | 18 |
5 carreras 52/4 | 17 |
5 carreras 47/4 | 16 |
3 carreras 42/4 | 15 |
4 carreras 39/4 | 14 |
3 carreras 35/3 | 13 |
3 carreras 32/3 | 12 |
2 carreras 29/3 | 11 |
2 carreras 27/2 | 10 |
1 carreras 25/2 | 9 |
6 carreras 24/1 | 8 |
6 carreras 18/1 | 7 |
6 carreras 12/1 | 6 |
0 carreras 6/1 | 5 |
1 carreras 6/1 | 4 |
4 carreras 5/1 | 3 |
1 carreras 1/1 | 2 |
0 carreras 0/0 | 1 |
Eventos rápidos
Apuestas EN VIVO para el Partido Hoy Central Stags - Canterbury Kings en Ford Trophy con 1xBet
Eventos populares y noticias deportivas
Main
Useful Links
- Quiénes somos
- Contacts
- Política de Cookies
- Nociones y términos generales
- Condiciones generales
- Reglas de apuestas deportivas
- Tipos de apuestas
- Autoexclusión
- Resolución de disputas
- Cuentas, pagos y bonos
- Recepción de las apuestas a lo largo del partido (apuestas en directo)
- Resultados de los partidos, fecha y tiempo del comienzo, orden de solución de los asuntos discutibles
- Reglas deportivas