
Partido de prueba
Jamaica Scorpions
200/0 : 0/0
Barbados Pride
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
John Dillon Campbell | 90 | 109 | 12 | 1 | 82.57 |
Kirk Mackenzie | 82 | 115 | 11 | 1 | 71.30 |
Carlos Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Glen Javell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brad Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Romaine Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhijai Mansingh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pete Salmon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Odean Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marquino Mindley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ojay Shields | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 23 | ||||
Total | 195 |
8 carreras 195/0 | 36 |
6 carreras 187/0 | 35 |
3 carreras 181/0 | 34 |
6 carreras 178/0 | 33 |
4 carreras 172/0 | 32 |
9 carreras 168/0 | 31 |
9 carreras 159/0 | 30 |
5 carreras 150/0 | 29 |
10 carreras 145/0 | 28 |
7 carreras 135/0 | 27 |
2 carreras 128/0 | 26 |
0 carreras 126/0 | 25 |
7 carreras 126/0 | 24 |
5 carreras 119/0 | 23 |
7 carreras 114/0 | 22 |
10 carreras 107/0 | 21 |
6 carreras 97/0 | 20 |
5 carreras 91/0 | 19 |
11 carreras 86/0 | 18 |
3 carreras 75/0 | 17 |
5 carreras 72/0 | 16 |
4 carreras 67/0 | 15 |
4 carreras 63/0 | 14 |
5 carreras 59/0 | 13 |
4 carreras 54/0 | 12 |
14 carreras 50/0 | 11 |
4 carreras 36/0 | 10 |
5 carreras 32/0 | 9 |
5 carreras 27/0 | 8 |
10 carreras 22/0 | 7 |
2 carreras 12/0 | 6 |
7 carreras 10/0 | 5 |
1 carreras 3/0 | 4 |
2 carreras 2/0 | 3 |
0 carreras 0/0 | 2 |
0 carreras 0/0 | 1 |
Tiempo reglamentario