
Partido de prueba
Inglaterra
0/0 : 237/5 (61.2)
Nueva Zelanda
entrada 1
0/0
237/5
Devon Conway | 1 - 14 |
Tom Latham | 2 - 58 |
Henry Nicholls | 3 - 79 |
Rachin Ravindra | 4 - 107 |
Daryl Mitchell | 5 - 188 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 27 | 75 | 1 | 0 | 36.00 |
Devon Conway | 9 | 15 | 1 | 0 | 60.00 |
Henry Nicholls | 24 | 57 | 3 | 0 | 42.11 |
Rachin Ravindra | 33 | 51 | 6 | 0 | 64.71 |
Daryl Mitchell | 44 | 74 | 6 | 0 | 59.46 |
Tom Blundell | 43 | 67 | 5 | 0 | 64.18 |
Glenn Phillips | 36 | 31 | 6 | 0 | 116.13 |
Carreras extra | 22 | ||||
Total | 238 |
1.ª entrada Resultados combinados
Apuestas EN VIVO para el Partido Hoy Inglaterra - Nueva Zelanda en Inglaterra vs Nueva Zelanda con 1xBet
Eventos populares y noticias deportivas
Main
Useful Links
- Quiénes somos
- Contacts
- Política de Cookies
- Nociones y términos generales
- Condiciones generales
- Reglas de apuestas deportivas
- Tipos de apuestas
- Autoexclusión
- Resolución de disputas
- Cuentas, pagos y bonos
- Recepción de las apuestas a lo largo del partido (apuestas en directo)
- Resultados de los partidos, fecha y tiempo del comienzo, orden de solución de los asuntos discutibles
- Reglas deportivas