
Primera Prueba. Partido de prueba
Bangladesh
413 : 84/0 (17.3)
Pakistán
entrada 1
413
84/0
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Azan Awais | 38 | 51 | 6 | 0 | 75 |
Inam-ul-Haq | 40 | 59 | 6 | 0 | 68 |
Carreras extra | 6 | ||||
Total | 84 |
3 carreras 79/0 | 17 |
0 carreras 76/0 | 16 |
2 carreras 76/0 | 15 |
3 carreras 74/0 | 14 |
5 carreras 71/0 | 13 |
6 carreras 66/0 | 12 |
10 carreras 60/0 | 11 |
9 carreras 50/0 | 10 |
0 carreras 41/0 | 9 |
5 carreras 41/0 | 8 |
10 carreras 36/0 | 7 |
0 carreras 26/0 | 6 |
7 carreras 26/0 | 5 |
4 carreras 19/0 | 4 |
4 carreras 15/0 | 3 |
6 carreras 11/0 | 2 |
5 carreras 5/0 | 1 |
1.ª entrada Estadísticas