
Partido de prueba
Bangladesh
107/4 (34.0) : 0/0
Pakistán
entrada 1
107/4
0/0
Mahmudul Hasan Joy | 1 - 0 |
Tanzid Hasan | 2 - 44 |
Mominul Haque | 3 - 63 |
Najmul Hossain Shanto | 4 - 106 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mahmudul Hasan Joy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Tanzid Hasan | 26 | 34 | 3 | 0 | 76.47 |
Mominul Haque | 22 | 41 | 3 | 0 | 53.66 |
Najmul Hossain Shanto | 29 | 74 | 3 | 0 | 39.19 |
Mushfiqur Rahim | 21 | 52 | 2 | 0 | 40.38 |
Litton Das | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Mehidy Hasan Miraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Taijul Islam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Taskin Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Shoriful Islam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nahid Rana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 9 | ||||
Total | 107 |
1 carreras 107/4 | 34 |
1 carreras 106/4 | 33 |
0 carreras 105/3 | 32 |
0 carreras 105/3 | 31 |
1 carreras 105/3 | 30 |
2 carreras 104/3 | 29 |
1 carreras 102/3 | 28 |
0 carreras 101/3 | 27 |
2 carreras 101/3 | 26 |
0 carreras 99/3 | 25 |
5 carreras 99/3 | 24 |
5 carreras 94/3 | 23 |
9 carreras 89/3 | 22 |
2 carreras 80/3 | 21 |
1 carreras 78/3 | 20 |
5 carreras 77/3 | 19 |
6 carreras 72/3 | 18 |
3 carreras 66/3 | 17 |
2 carreras 63/3 | 16 |
4 carreras 61/2 | 15 |
2 carreras 57/2 | 14 |
2 carreras 55/2 | 13 |
1 carreras 53/2 | 12 |
8 carreras 52/2 | 11 |
2 carreras 44/2 | 10 |
2 carreras 42/1 | 9 |
2 carreras 40/1 | 8 |
9 carreras 38/1 | 7 |
8 carreras 29/1 | 6 |
2 carreras 21/1 | 5 |
2 carreras 19/1 | 4 |
10 carreras 17/1 | 3 |
7 carreras 7/1 | 2 |
0 carreras 0/1 | 1 |
Eventos rápidos