
Países Bajos. ODI
HBS
116/1 (20.4) : 0/0
V.O.C Rotterdam
Tayo Walbrugh | 1 - 10 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Julian De Mey | 37 | 69 | 3 | 1 | 53.62 |
Tayo Walbrugh | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 |
Lehan Botha | 61 | 39 | 6 | 3 | 156.41 |
Kent Goedeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lucas del Bianco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Navjit Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kyle Klein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Reece Mason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Martijn Scholte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Benno Boddendijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joris van Oosterom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 11 | ||||
Total | 116 |
5 carreras 106/1 | 20 |
1 carreras 101/1 | 19 |
7 carreras 100/1 | 18 |
5 carreras 93/1 | 17 |
7 carreras 88/1 | 16 |
4 carreras 81/1 | 15 |
8 carreras 77/1 | 14 |
2 carreras 69/1 | 13 |
5 carreras 67/1 | 12 |
9 carreras 62/1 | 11 |
10 carreras 53/1 | 10 |
13 carreras 43/1 | 9 |
13 carreras 30/1 | 8 |
6 carreras 17/1 | 7 |
1 carreras 11/1 | 6 |
3 carreras 10/0 | 5 |
0 carreras 7/0 | 4 |
3 carreras 7/0 | 3 |
0 carreras 4/0 | 2 |
4 carreras 4/0 | 1 |
Tiempo reglamentario