
India. T20
Dharani Village Bihar Club
233 : 217/5 (18.5)
Gamdevi CC
1 - 36 | |
2 - 36 | |
3 - 47 | |
4 - 144 | |
5 - 171 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 217 |
15 carreras 201/5 | 18 |
9 carreras 186/5 | 17 |
11 carreras 177/5 | 16 |
10 carreras 166/4 | 15 |
14 carreras 156/4 | 14 |
10 carreras 142/3 | 13 |
13 carreras 132/3 | 12 |
14 carreras 119/3 | 11 |
10 carreras 105/3 | 10 |
12 carreras 95/3 | 9 |
9 carreras 83/3 | 8 |
10 carreras 74/3 | 7 |
11 carreras 64/3 | 6 |
8 carreras 53/3 | 5 |
9 carreras 45/2 | 4 |
9 carreras 36/1 | 3 |
14 carreras 27/0 | 2 |
13 carreras 13/0 | 1 |
Apuestas EN VIVO para el Partido Hoy Dharani Village Bihar Club - Gamdevi CC en Chandigarh League con 1xBet
Eventos populares y noticias deportivas
Main
Useful Links
- Quiénes somos
- Contacts
- Política de Cookies
- Nociones y términos generales
- Condiciones generales
- Reglas de apuestas deportivas
- Tipos de apuestas
- Autoexclusión
- Resolución de disputas
- Cuentas, pagos y bonos
- Recepción de las apuestas a lo largo del partido (apuestas en directo)
- Resultados de los partidos, fecha y tiempo del comienzo, orden de solución de los asuntos discutibles
- Reglas deportivas