
Sudáfrica. Final. Partido de prueba
DP World Lions
167/6 (59.3) : 305/10
Warriors
entrada 1
167/6
305/10
Modiri Litheko | 1 - 68 |
Jordan Hermann | 2 - 179 |
Matthew Breetzke | 3 - 198 |
Sinethemba Qeshile | 4 - 216 |
Senuran Muthusamy | 5 - 217 |
Patrick Kruger | 6 - 228 |
Matthew Boast | 7 - 229 |
Aphiwe Mnyanda | 8 - 245 |
Wesley Bedja | 9 - 300 |
JP King | 10 - 305 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jordan Hermann | 110 | 133 | 14 | 1 | 82.71 |
Modiri Litheko | 16 | 58 | 3 | 0 | 27.59 |
JP King | 123 | 230 | 12 | 4 | 53.48 |
Matthew Breetzke | 10 | 17 | 2 | 0 | 58.82 |
Sinethemba Qeshile | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Senuran Muthusamy | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Patrick Kruger | 6 | 12 | 1 | 0 | 50.00 |
Matthew Boast | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Aphiwe Mnyanda | 1 | 25 | 0 | 0 | 4.00 |
Wesley Bedja | 17 | 30 | 1 | 2 | 56.67 |
Gideon Peters | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 19 | ||||
Total | 305 |
5 carreras 5/0 | 1 |
0 carreras 5/0 | 2 |
0 carreras 5/0 | 3 |
15 carreras 20/0 | 4 |
8 carreras 28/0 | 5 |
6 carreras 34/0 | 6 |
0 carreras 34/0 | 7 |
2 carreras 36/0 | 8 |
3 carreras 39/0 | 9 |
0 carreras 39/0 | 10 |
4 carreras 43/0 | 11 |
2 carreras 45/0 | 12 |
6 carreras 51/0 | 13 |
1 carreras 52/0 | 14 |
1 carreras 53/0 | 15 |
4 carreras 57/0 | 16 |
2 carreras 59/0 | 17 |
3 carreras 62/0 | 18 |
6 carreras 68/0 | 19 |
0 carreras 68/1 | 20 |
5 carreras 73/1 | 21 |
5 carreras 78/1 | 22 |
1 carreras 79/1 | 23 |
5 carreras 84/1 | 24 |
3 carreras 87/1 | 25 |
2 carreras 89/1 | 26 |
0 carreras 89/1 | 27 |
1 carreras 90/1 | 28 |
1 carreras 91/1 | 29 |
4 carreras 95/1 | 30 |
5 carreras 100/1 | 31 |
6 carreras 106/1 | 32 |
6 carreras 112/1 | 33 |
4 carreras 116/1 | 34 |
2 carreras 118/1 | 35 |
4 carreras 122/1 | 36 |
3 carreras 125/1 | 37 |
6 carreras 131/1 | 38 |
2 carreras 133/1 | 39 |
9 carreras 142/1 | 40 |
1 carreras 143/1 | 41 |
3 carreras 146/1 | 42 |
4 carreras 150/1 | 43 |
6 carreras 156/1 | 44 |
2 carreras 158/1 | 45 |
6 carreras 164/1 | 46 |
9 carreras 173/1 | 47 |
6 carreras 179/1 | 48 |
4 carreras 183/2 | 49 |
8 carreras 191/2 | 50 |
5 carreras 196/2 | 51 |
0 carreras 196/2 | 52 |
1 carreras 197/2 | 53 |
1 carreras 198/3 | 54 |
8 carreras 206/3 | 55 |
2 carreras 208/3 | 56 |
4 carreras 212/3 | 57 |
4 carreras 216/4 | 58 |
0 carreras 216/4 | 59 |
1 carreras 217/4 | 60 |
2 carreras 219/5 | 61 |
1 carreras 220/5 | 62 |
4 carreras 224/5 | 63 |
4 carreras 228/6 | 64 |
1 carreras 229/7 | 65 |
6 carreras 235/7 | 66 |
0 carreras 235/7 | 67 |
4 carreras 239/7 | 68 |
0 carreras 239/7 | 69 |
1 carreras 240/7 | 70 |
3 carreras 243/7 | 71 |
1 carreras 244/7 | 72 |
1 carreras 245/8 | 73 |
7 carreras 252/8 | 74 |
3 carreras 255/8 | 75 |
5 carreras 260/8 | 76 |
1 carreras 261/8 | 77 |
19 carreras 280/8 | 78 |
1 carreras 281/8 | 79 |
1 carreras 282/8 | 80 |
1 carreras 283/8 | 81 |
7 carreras 290/8 | 82 |
1 carreras 291/8 | 83 |
1 carreras 292/8 | 84 |
0 carreras 292/8 | 85 |
7 carreras 299/8 | 86 |
1 carreras 300/9 | 87 |
5 carreras 305/10 | 88 |
Estadísticas