
Reino Unido. ODI
Hampshire (Femenino)
272/5 (50.0) : 0/0
Surrey (Femenino)
Ella McCaughan | 1 - 98 |
Maia Bouchier | 2 - 141 |
Freya Kemp | 3 - 230 |
Rhianna Southby | 4 - 230 |
Naomi Dattani | 5 - 262 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ella McCaughan | 44 | 71 | 3 | 0 | 61.97 |
Maia Bouchier | 78 | 91 | 8 | 1 | 85.71 |
Abigale Norgrove | 81 | 81 | 8 | 0 | 100.00 |
Freya Kemp | 37 | 35 | 4 | 0 | 105.71 |
Rhianna Southby | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Naomi Dattani | 15 | 16 | 1 | 0 | 93.75 |
Amanda Wellington | 8 | 5 | 1 | 0 | 160.00 |
Linsey Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daisy Gibb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rebecca Tyson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lauren Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 9 | ||||
Total | 272 |
10 carreras 272/5 | 50 |
3 carreras 262/5 | 49 |
8 carreras 259/4 | 48 |
10 carreras 251/4 | 47 |
6 carreras 241/4 | 46 |
4 carreras 235/4 | 45 |
7 carreras 231/4 | 44 |
8 carreras 224/2 | 43 |
10 carreras 216/2 | 42 |
5 carreras 206/2 | 41 |
8 carreras 201/2 | 40 |
2 carreras 193/2 | 39 |
6 carreras 191/2 | 38 |
6 carreras 185/2 | 37 |
8 carreras 179/2 | 36 |
6 carreras 171/2 | 35 |
6 carreras 165/2 | 34 |
10 carreras 159/2 | 33 |
8 carreras 149/2 | 32 |
4 carreras 141/2 | 31 |
4 carreras 137/1 | 30 |
6 carreras 133/1 | 29 |
6 carreras 127/1 | 28 |
8 carreras 121/1 | 27 |
3 carreras 113/1 | 26 |
6 carreras 110/1 | 25 |
5 carreras 104/1 | 24 |
5 carreras 99/1 | 23 |
6 carreras 94/0 | 22 |
4 carreras 88/0 | 21 |
4 carreras 84/0 | 20 |
9 carreras 80/0 | 19 |
2 carreras 71/0 | 18 |
3 carreras 69/0 | 17 |
4 carreras 66/0 | 16 |
3 carreras 62/0 | 15 |
6 carreras 59/0 | 14 |
5 carreras 53/0 | 13 |
3 carreras 48/0 | 12 |
3 carreras 45/0 | 11 |
7 carreras 42/0 | 10 |
0 carreras 35/0 | 9 |
6 carreras 35/0 | 8 |
1 carreras 29/0 | 7 |
3 carreras 28/0 | 6 |
2 carreras 25/0 | 5 |
9 carreras 23/0 | 4 |
1 carreras 14/0 | 3 |
11 carreras 13/0 | 2 |
2 carreras 2/0 | 1 |
Eventos rápidos