
Reino Unido. ODI
Kent (Femenino)
0/0 : 92/2 (15.5)
Glamorgan (Femenino)
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Daisy Jeanes | 53 | 49 | 8 | 0 | 108.16 |
Lauren Parfitt | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Bethan Ellis | 26 | 28 | 4 | 0 | 92.86 |
Megan Sturge | 8 | 14 | 1 | 0 | 57.14 |
Carreras extra | 0 | ||||
Total | 92 |
Estadísticas