
India. T20
Alembic Warriors
168/5 : 14/0 (1.5)
Pruthvi Panthers
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nitya Pandya | 10 | 7 | 1 | 0 | 142.86 |
Vishv Chaudhary | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Priyanshu Moliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Parth Kohli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Narayan Kartikey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohit Mongia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dhruv Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahejadkhan Pathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raj Limbani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mahesh Virambhai Pithiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhargav Bhatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 1 | ||||
Total | 14 |
5 carreras 5/0 | 1 |
Eventos rápidos
Apuestas EN VIVO para el Partido Hoy Alembic Warriors - Pruthvi Panthers en India. Baroda Premier League con 1xBet
Eventos populares y noticias deportivas
Main
Useful Links
- Quiénes somos
- Contacts
- Política de Cookies
- Nociones y términos generales
- Condiciones generales
- Reglas de apuestas deportivas
- Tipos de apuestas
- Autoexclusión
- Resolución de disputas
- Cuentas, pagos y bonos
- Recepción de las apuestas a lo largo del partido (apuestas en directo)
- Resultados de los partidos, fecha y tiempo del comienzo, orden de solución de los asuntos discutibles
- Reglas deportivas