
Sudáfrica. ODI
Boland Rocks
186/1 (27.1) : 400/5
Warriors
Muhammad Manack | 1 - 126 |
Modiri Litheko | 2 - 284 |
Matthew De Villiers | 3 - 335 |
Patrick Kruger | 4 - 383 |
Jean du Plessis | 5 - 384 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Modiri Litheko | 117 | 115 | 9 | 4 | 101.74 |
Muhammad Manack | 57 | 61 | 9 | 0 | 93.44 |
Matthew De Villiers | 133 | 77 | 17 | 5 | 172.73 |
Patrick Kruger | 36 | 25 | 5 | 0 | 144.00 |
Jean du Plessis | 28 | 16 | 2 | 1 | 175.00 |
Sinethemba Qeshile | 14 | 5 | 1 | 1 | 280.00 |
Jean Upman | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Senuran Muthusamy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thomas Kaber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kerwin Mungroo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gideon Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 13 | ||||
Total | 400 |
0 carreras 0/0 | 1 |
13 carreras 13/0 | 2 |
2 carreras 15/0 | 3 |
3 carreras 18/0 | 4 |
9 carreras 27/0 | 5 |
9 carreras 36/0 | 6 |
14 carreras 50/0 | 7 |
5 carreras 55/0 | 8 |
4 carreras 59/0 | 9 |
7 carreras 66/0 | 10 |
8 carreras 74/0 | 11 |
1 carreras 75/0 | 12 |
9 carreras 84/0 | 13 |
3 carreras 87/0 | 14 |
6 carreras 93/0 | 15 |
4 carreras 97/0 | 16 |
7 carreras 104/0 | 17 |
1 carreras 105/0 | 18 |
2 carreras 107/0 | 19 |
3 carreras 110/0 | 20 |
8 carreras 118/0 | 21 |
8 carreras 126/0 | 22 |
4 carreras 130/1 | 23 |
14 carreras 144/1 | 24 |
8 carreras 152/1 | 25 |
6 carreras 158/1 | 26 |
5 carreras 163/1 | 27 |
6 carreras 169/1 | 28 |
11 carreras 180/1 | 29 |
6 carreras 186/1 | 30 |
4 carreras 190/1 | 31 |
12 carreras 202/1 | 32 |
16 carreras 218/1 | 33 |
20 carreras 238/1 | 34 |
12 carreras 250/1 | 35 |
13 carreras 263/1 | 36 |
11 carreras 274/1 | 37 |
9 carreras 283/1 | 38 |
6 carreras 289/2 | 39 |
5 carreras 294/2 | 40 |
8 carreras 302/2 | 41 |
13 carreras 315/2 | 42 |
7 carreras 322/2 | 43 |
12 carreras 334/2 | 44 |
11 carreras 345/3 | 45 |
13 carreras 358/3 | 46 |
9 carreras 367/3 | 47 |
12 carreras 379/3 | 48 |
6 carreras 385/5 | 49 |
15 carreras 400/5 | 50 |
Estadísticas