
Primer Partido. ODI
Nueva Zelanda (F)
268 : 254/8 (49.0)
Sudáfrica (F)
Tazmin Brits | 1 - 1 |
Laura Wolvaardt | 2 - 30 |
Annerie Dercksen | 3 - 153 |
Suné Luus | 4 - 154 |
Sinalo Jafta | 5 - 171 |
Chloe Tryon | 6 - 190 |
Nadine de Klerk | 7 - 238 |
Ayabonga Khaka | 8 - 247 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Laura Wolvaardt | 16 | 11 | 3 | 0 | 145 |
Tazmin Brits | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Annerie Dercksen | 72 | 93 | 8 | 0 | 77 |
Suné Luus | 53 | 72 | 5 | 0 | 74 |
Sinalo Jafta | 13 | 10 | 3 | 0 | 130 |
Chloe Tryon | 9 | 26 | 0 | 0 | 35 |
Nadine de Klerk | 39 | 39 | 5 | 0 | 100 |
Kayla Reyneke | 29 | 27 | 3 | 0 | 107 |
Ayabonga Khaka | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 |
Tumi Sekhukhune | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 |
Carreras extra | 17 | ||||
Total | 255 |
8 carreras 255/8 | 49 |
2 carreras 247/8 | 48 |
7 carreras 245/7 | 47 |
0 carreras 238/7 | 46 |
11 carreras 238/6 | 45 |
4 carreras 227/6 | 44 |
9 carreras 223/6 | 43 |
4 carreras 214/6 | 42 |
6 carreras 210/6 | 41 |
6 carreras 204/6 | 40 |
3 carreras 198/6 | 39 |
7 carreras 195/6 | 38 |
8 carreras 188/5 | 37 |
3 carreras 180/5 | 36 |
2 carreras 177/5 | 35 |
5 carreras 175/5 | 34 |
10 carreras 170/4 | 33 |
0 carreras 160/4 | 32 |
5 carreras 160/4 | 31 |
2 carreras 155/4 | 30 |
4 carreras 153/4 | 29 |
1 carreras 149/2 | 28 |
5 carreras 148/2 | 27 |
12 carreras 143/2 | 26 |
6 carreras 131/2 | 25 |
6 carreras 125/2 | 24 |
2 carreras 119/2 | 23 |
4 carreras 117/2 | 22 |
6 carreras 113/2 | 21 |
5 carreras 107/2 | 20 |
7 carreras 102/2 | 19 |
4 carreras 95/2 | 18 |
3 carreras 91/2 | 17 |
2 carreras 88/2 | 16 |
8 carreras 86/2 | 15 |
6 carreras 78/2 | 14 |
6 carreras 72/2 | 13 |
6 carreras 66/2 | 12 |
3 carreras 60/2 | 11 |
3 carreras 57/2 | 10 |
6 carreras 54/2 | 9 |
8 carreras 48/2 | 8 |
6 carreras 40/2 | 7 |
8 carreras 33/2 | 6 |
6 carreras 26/1 | 5 |
6 carreras 20/1 | 4 |
2 carreras 14/1 | 3 |
10 carreras 12/1 | 2 |
2 carreras 2/1 | 1 |
Estadísticas