
Reino Unido. Partido de prueba
Warwickshire
190/10 : 79/2 (28.0)
Essex
entrada 1
190/10
79/2
Dean Elgar | 1 - 18 |
Luc Martin Benkenstein | 2 - 19 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dean Elgar | 7 | 25 | 1 | 0 | 28.00 |
Paul Walter | 40 | 84 | 6 | 0 | 47.62 |
Luc Martin Benkenstein | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Charles Allison | 24 | 53 | 5 | 0 | 45.28 |
Matthew Critchley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael-Kyle Pepper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Simon Harmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zaman Akhter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
David Morland IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sam Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jamie Porter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 6 | ||||
Total | 79 |
3 carreras 79/2 | 28 |
4 carreras 76/2 | 27 |
1 carreras 72/2 | 26 |
9 carreras 71/2 | 25 |
1 carreras 62/2 | 24 |
6 carreras 61/2 | 23 |
4 carreras 55/2 | 22 |
3 carreras 51/2 | 21 |
1 carreras 48/2 | 20 |
4 carreras 47/2 | 19 |
4 carreras 43/2 | 18 |
5 carreras 39/2 | 17 |
7 carreras 34/2 | 16 |
0 carreras 27/2 | 15 |
2 carreras 27/2 | 14 |
0 carreras 25/2 | 13 |
6 carreras 25/2 | 12 |
0 carreras 19/2 | 11 |
1 carreras 19/1 | 10 |
5 carreras 18/0 | 9 |
4 carreras 13/0 | 8 |
0 carreras 9/0 | 7 |
2 carreras 9/0 | 6 |
2 carreras 7/0 | 5 |
0 carreras 5/0 | 4 |
1 carreras 5/0 | 3 |
1 carreras 4/0 | 2 |
3 carreras 3/0 | 1 |
1.ª entrada