
Suecia. T20
Stockholm United
121/6 : 39/2 (5.0)
Gothenburg Phoenix
Scott Steel | 1 - 2 |
Darshan Lakhani | 2 - 38 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Scott Steel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Anirudh Maiya | 18 | 16 | 1 | 0 | 112.50 |
Darshan Lakhani | 16 | 11 | 2 | 0 | 145.45 |
Pratik Sankhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamran Ahmadzai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Baljit Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pawan Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yatharth Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jack Hogarth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Archit Dhupar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Patient Charumbira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 4 | ||||
Total | 39 |
5 carreras 39/2 | 5 |
10 carreras 34/1 | 4 |
10 carreras 24/1 | 3 |
8 carreras 14/1 | 2 |
6 carreras 6/1 | 1 |
Tiempo reglamentario
Apuestas EN VIVO para el Partido Hoy Stockholm United - Gothenburg Phoenix en Suecia. Nordic Smash con 1xBet
Eventos populares y noticias deportivas
Main
Useful Links
- Quiénes somos
- Contacts
- Política de Cookies
- Nociones y términos generales
- Condiciones generales
- Reglas de apuestas deportivas
- Tipos de apuestas
- Autoexclusión
- Resolución de disputas
- Cuentas, pagos y bonos
- Recepción de las apuestas a lo largo del partido (apuestas en directo)
- Resultados de los partidos, fecha y tiempo del comienzo, orden de solución de los asuntos discutibles
- Reglas deportivas